HDR|RODataService|20220622|73|1
M3566|000000000041167A|01|C|S|15                  |2022/06/01 12:01:34|2022/06/01 12:57:34|2022/06/01 12:05:34|2022/06/01 13:00:34|||10.3|F|002935642
M3566|000000000041167A|02|C|S|LAVADO              |2022/06/01 13:01:34|2022/06/01 14:01:34|2022/06/01 13:00:34|2022/06/01 14:00:34|||0   |R|034400001
M3566|000000000041181A|01|C|S|TSRV2               |2022/06/02 08:54:50|2022/06/02 09:50:50|2022/06/02 08:58:50|2022/06/02 09:53:50|||4.94|F|344000020
M3566|000000000041181A|02|C|S|LAVADO              |2022/06/02 09:54:50|2022/06/02 10:54:50|2022/06/02 09:53:50|2022/06/02 10:53:50|||0   |R|034400001
M3566|000000000041188A|01|C|S|TSRV2               |2022/06/03 09:14:27|2022/06/03 10:10:27|2022/06/03 09:18:27|2022/06/03 10:13:27|||14.2|F|344000020
M3566|000000000041188A|02|C|S|LAVADO              |2022/06/03 10:14:27|2022/06/03 11:14:27|2022/06/03 10:13:27|2022/06/03 11:13:27|||0   |R|034400001
M3566|000000000041191A|01|C|S|TSRV2               |2022/06/03 10:12:49|2022/06/03 11:08:49|2022/06/03 10:16:49|2022/06/03 11:11:49|||5.22|F|344000020
M3566|000000000041191A|02|C|S|LAVADO              |2022/06/03 11:12:49|2022/06/03 12:12:49|2022/06/03 11:11:49|2022/06/03 12:11:49|||0   |R|034400001
M3566|000000000041197A|01|C|S|TSRV2               |2022/06/04 08:59:02|2022/06/04 09:55:02|2022/06/04 09:03:02|2022/06/04 09:58:02|||4.82|F|344000020
M3566|000000000041197A|02|C|S|LAVADO              |2022/06/04 09:59:02|2022/06/04 10:59:02|2022/06/04 09:58:02|2022/06/04 10:58:02|||0   |R|034400001
M3566|000000000041204A|01|C|S|TSRV2               |2022/06/06 09:34:49|2022/06/06 10:30:49|2022/06/06 09:38:49|2022/06/06 10:33:49|||4.75|F|344000020
M3566|000000000041204A|02|C|S|LAVADO              |2022/06/06 10:34:49|2022/06/06 11:34:49|2022/06/06 10:33:49|2022/06/06 11:33:49|||0   |R|034400001
M3566|000000000041210A|01|C|S|51                  |2022/06/06 10:17:26|2022/06/06 11:13:26|2022/06/06 10:21:26|2022/06/06 11:16:26|||2.17|F|344000020
M3566|000000000041210A|02|C|S|LAVADO              |2022/06/06 11:17:26|2022/06/06 12:17:26|2022/06/06 11:16:26|2022/06/06 12:16:26|||0   |R|034400001
M3566|000000000041215A|01|C|S|7000A               |2022/06/06 13:00:54|2022/06/06 13:56:54|2022/06/06 13:04:54|2022/06/06 13:59:54|||9.40|F|002935684
M3566|000000000041215A|02|C|S|7000A2              |2022/06/06 14:02:54|2022/06/06 14:56:54|2022/06/06 13:59:54|2022/06/06 14:59:54|||5.20|F|002935684
M3566|000000000041215A|03|C|S|7000AXQ             |2022/06/06 15:04:54|2022/06/06 16:08:54|2022/06/06 14:59:54|2022/06/06 15:59:54|||0.20|F|002935684
M3566|000000000041215A|04|C|S|7000AZJ             |2022/06/06 15:58:54|2022/06/06 16:55:54|2022/06/06 15:59:54|2022/06/06 16:59:54|||0.30|F|002935684
M3566|000000000041215A|05|C|S|7001D               |2022/06/06 17:02:54|2022/06/06 17:57:54|2022/06/06 16:59:54|2022/06/06 17:59:54|||0.50|F|002935684
M3566|000000000041215A|06|C|S|LAVADO              |2022/06/06 18:00:54|2022/06/06 19:00:54|2022/06/06 17:59:54|2022/06/06 18:59:54|||0   |R|034400001
M3566|000000000041227A|01|C|S|TSRV2               |2022/06/07 11:41:02|2022/06/07 12:37:02|2022/06/07 11:45:02|2022/06/07 12:40:02|||4.83|F|344000020
M3566|000000000041227A|02|C|S|LAVADO              |2022/06/07 12:41:02|2022/06/07 13:41:02|2022/06/07 12:40:02|2022/06/07 13:40:02|||0   |R|034400001
M3566|000000000040590B|01|C|S|51                  |2022/06/08 10:55:16|2022/06/08 11:51:16|2022/06/08 10:59:16|2022/06/08 11:54:16|||3.92|F|002403256
M3566|000000000040590B|02|C|S|LAVADO              |2022/06/08 11:55:16|2022/06/08 12:55:16|2022/06/08 11:54:16|2022/06/08 12:54:16|||0   |R|034400001
M3566|000000000041229A|01|C|S|EPDIE               |2022/06/08 12:38:27|2022/06/08 13:34:27|2022/06/08 12:42:27|2022/06/08 13:37:27|||0.50|F|002403256
M3566|000000000041229A|02|C|S|EPDIL               |2022/06/08 13:40:27|2022/06/08 14:34:27|2022/06/08 13:37:27|2022/06/08 14:37:27|||1.10|F|002403256
M3566|000000000041229A|03|C|S|EPDIA               |2022/06/08 14:42:27|2022/06/08 15:46:27|2022/06/08 14:37:27|2022/06/08 15:37:27|||0.10|F|002403256
M3566|000000000041229A|04|C|S|LAVADO              |2022/06/08 15:46:27|2022/06/08 16:40:27|2022/06/08 15:37:27|2022/06/08 16:37:27|||0   |R|034400001
M3566|000000000041246A|01|C|S|69                  |2022/06/09 09:09:40|2022/06/09 10:05:40|2022/06/09 09:13:40|2022/06/09 10:08:40|||3.42|F|002403256
M3566|000000000041246A|02|C|S|LAVADO              |2022/06/09 10:09:40|2022/06/09 11:09:40|2022/06/09 10:08:40|2022/06/09 11:08:40|||0   |R|034400001
M3566|000000000041249A|01|C|S|EPDIA               |2022/06/09 10:29:32|2022/06/09 11:25:32|2022/06/09 10:33:32|2022/06/09 11:28:32|||0.10|F|002403256
M3566|000000000041249A|02|C|S|EPDIE               |2022/06/09 11:31:32|2022/06/09 12:25:32|2022/06/09 11:28:32|2022/06/09 12:28:32|||0.50|F|002403256
M3566|000000000041249A|03|C|S|EPDIL               |2022/06/09 12:33:32|2022/06/09 13:37:32|2022/06/09 12:28:32|2022/06/09 13:28:32|||1.10|F|002403256
M3566|000000000041249A|04|C|S|LAVADO              |2022/06/09 13:37:32|2022/06/09 14:31:32|2022/06/09 13:28:32|2022/06/09 14:28:32|||0   |R|034400001
M3566|000000000041248A|01|C|S|EPDIA               |2022/06/09 10:38:06|2022/06/09 11:34:06|2022/06/09 10:42:06|2022/06/09 11:37:06|||0.10|F|002403256
M3566|000000000041248A|02|C|S|EPDIE               |2022/06/09 11:40:06|2022/06/09 12:34:06|2022/06/09 11:37:06|2022/06/09 12:37:06|||0.50|F|002403256
M3566|000000000041248A|03|C|S|EPDIL               |2022/06/09 12:42:06|2022/06/09 13:46:06|2022/06/09 12:37:06|2022/06/09 13:37:06|||1.10|F|002403256
M3566|000000000041248A|04|C|S|LAVADO              |2022/06/09 13:46:06|2022/06/09 14:40:06|2022/06/09 13:37:06|2022/06/09 14:37:06|||0   |R|034400001
M3566|000000000041258A|01|C|S|14529A              |2022/06/10 08:57:12|2022/06/10 09:53:12|2022/06/10 09:01:12|2022/06/10 09:56:12|||0.20|F|002403256
M3566|000000000041258A|02|C|S|21S44A              |2022/06/10 09:59:12|2022/06/10 10:53:12|2022/06/10 09:56:12|2022/06/10 10:56:12|||0.30|F|002403256
M3566|000000000041258A|03|C|S|LAVADO              |2022/06/10 10:57:12|2022/06/10 11:57:12|2022/06/10 10:56:12|2022/06/10 11:56:12|||0   |R|034400001
M3566|000000000041261A|01|C|S|TSRV2               |2022/06/11 08:49:06|2022/06/11 09:45:06|2022/06/11 08:53:06|2022/06/11 09:48:06|||5.15|F|344000020
M3566|000000000041261A|02|C|S|LAVADO              |2022/06/11 09:49:06|2022/06/11 10:49:06|2022/06/11 09:48:06|2022/06/11 10:48:06|||0   |R|034400001
M3566|000000000041267A|01|C|S|TSRV2               |2022/06/11 08:58:16|2022/06/11 09:54:16|2022/06/11 09:02:16|2022/06/11 09:57:16|||4.99|F|344000020
M3566|000000000041267A|02|C|S|LAVADO              |2022/06/11 09:58:16|2022/06/11 10:58:16|2022/06/11 09:57:16|2022/06/11 10:57:16|||0   |R|034400001
M3566|000000000041297A|01|C|S|15                  |2022/06/15 08:14:03|2022/06/15 09:10:03|2022/06/15 08:18:03|2022/06/15 09:13:03|||3.21|F|344000020
M3566|000000000041297A|02|C|S|LAVADO              |2022/06/15 09:14:03|2022/06/15 10:14:03|2022/06/15 09:13:03|2022/06/15 10:13:03|||0   |R|034400001
M3566|000000000041300A|01|C|S|TSRV2               |2022/06/15 09:21:26|2022/06/15 10:17:26|2022/06/15 09:25:26|2022/06/15 10:20:26|||4.94|F|344000020
M3566|000000000041300A|02|C|S|LAVADO              |2022/06/15 10:21:26|2022/06/15 11:21:26|2022/06/15 10:20:26|2022/06/15 11:20:26|||0   |R|034400001
M3566|000000000041313A|01|C|S|51                  |2022/06/16 10:32:30|2022/06/16 11:28:30|2022/06/16 10:36:30|2022/06/16 11:31:30|||7.93|F|344000020
M3566|000000000041313A|02|C|S|LAVADO              |2022/06/16 11:32:30|2022/06/16 12:32:30|2022/06/16 11:31:30|2022/06/16 12:31:30|||0   |R|034400001
M3566|000000000041320A|01|C|S|TSRV2               |2022/06/17 12:33:14|2022/06/17 13:29:14|2022/06/17 12:37:14|2022/06/17 13:32:14|||5.12|F|344000020
M3566|000000000041320A|02|C|S|LAVADO              |2022/06/17 13:33:14|2022/06/17 14:33:14|2022/06/17 13:32:14|2022/06/17 14:32:14|||0   |R|034400001
M3566|000000000041337A|01|C|S|TSRV2               |2022/06/20 12:18:41|2022/06/20 13:14:41|2022/06/20 12:22:41|2022/06/20 13:17:41|||8.35|F|344000020
M3566|000000000041337A|02|C|S|LAVADO              |2022/06/20 13:18:41|2022/06/20 14:18:41|2022/06/20 13:17:41|2022/06/20 14:17:41|||0   |R|034400001
M3566|00000000000Z7309|01|C|S|MTAC                |2022/06/01 07:58:56|2022/06/01 08:54:56|2022/06/01 08:02:56|2022/06/01 08:57:56|||5.70|F|002473897
M3566|00000000000Z7309|02|C|S|LAVADO              |2022/06/01 08:58:56|2022/06/01 09:58:56|2022/06/01 08:57:56|2022/06/01 09:57:56|||0   |R|034400001
M3566|00000000000Z7356|01|C|S|MTAC                |2022/06/03 10:08:07|2022/06/03 11:04:07|2022/06/03 10:12:07|2022/06/03 11:07:07|||4.90|F|002473897
M3566|00000000000Z7356|02|C|S|LAVADO              |2022/06/03 11:08:07|2022/06/03 12:08:07|2022/06/03 11:07:07|2022/06/03 12:07:07|||0   |R|034400001
M3566|00000000000Z7393|01|C|S|MTAC                |2022/06/07 11:18:48|2022/06/07 12:14:48|2022/06/07 11:22:48|2022/06/07 12:17:48|||8.12|F|002473897
M3566|00000000000Z7393|02|C|S|LAVADO              |2022/06/07 12:18:48|2022/06/07 13:18:48|2022/06/07 12:17:48|2022/06/07 13:17:48|||0   |R|034400001
M3566|00000000000Z7436|01|C|S|MTAC                |2022/06/09 11:32:59|2022/06/09 12:28:59|2022/06/09 11:36:59|2022/06/09 12:31:59|||7.76|F|002473897
M3566|00000000000Z7436|02|C|S|LAVADO              |2022/06/09 12:32:59|2022/06/09 13:32:59|2022/06/09 12:31:59|2022/06/09 13:31:59|||0   |R|034400001
M3566|00000000000Z7418|01|C|S|MTAC                |2022/06/09 11:49:58|2022/06/09 12:45:58|2022/06/09 11:53:58|2022/06/09 12:48:58|||4.82|F|002473897
M3566|00000000000Z7418|02|C|S|LAVADO              |2022/06/09 12:49:58|2022/06/09 13:49:58|2022/06/09 12:48:58|2022/06/09 13:48:58|||0   |R|034400001
M3566|00000000000Z7432|01|C|S|MTAC                |2022/06/09 11:58:14|2022/06/09 12:54:14|2022/06/09 12:02:14|2022/06/09 12:57:14|||5.20|F|002473897
M3566|00000000000Z7432|02|C|S|LAVADO              |2022/06/09 12:58:14|2022/06/09 13:58:14|2022/06/09 12:57:14|2022/06/09 13:57:14|||0   |R|034400001
M3566|00000000000Z7461|01|C|S|MTAC                |2022/06/13 13:56:15|2022/06/13 14:52:15|2022/06/13 14:00:15|2022/06/13 14:55:15|||4.69|F|002473897
M3566|00000000000Z7461|02|C|S|LAVADO              |2022/06/13 14:56:15|2022/06/13 15:56:15|2022/06/13 14:55:15|2022/06/13 15:55:15|||0   |R|034400001
M3566|00000000000Z7480|01|C|S|MTAC                |2022/06/14 11:09:07|2022/06/14 12:05:07|2022/06/14 11:13:07|2022/06/14 12:08:07|||4.87|F|002473897
M3566|00000000000Z7480|02|C|S|LAVADO              |2022/06/14 12:09:07|2022/06/14 13:09:07|2022/06/14 12:08:07|2022/06/14 13:08:07|||0   |R|034400001
M3566|00000000000Z7566|01|C|S|MTAC                |2022/06/21 09:06:58|2022/06/21 10:02:58|2022/06/21 09:10:58|2022/06/21 10:05:58|||4.64|F|002473897
M3566|00000000000Z7566|02|C|S|LAVADO              |2022/06/21 10:06:58|2022/06/21 11:06:58|2022/06/21 10:05:58|2022/06/21 11:05:58|||0   |R|034400001
TLR