HDR|RODataSample|20220622|38|1
M3566|000000000040828A|2022/05/02 10:20:06|2022/05/02 12:44:29|014963|K|5LMJJ2LT2KEL16159|NAVIGATOR                     |2019|34400002 |2022/05/02 10:11:32|2022/05/02 12:56:06|2022/05/02 14:14:15|2022/05/02 12:47:15|2022/05/02 10:22:26|2022/05/02 10:21:06|2022/05/02 10:21:06|2022/05/02 11:17:06|2022/05/02 10:25:06|2022/05/02 11:20:06|2022/05/02 12:31:52|                |                   |                   |
M3566|000000000040830A|2022/05/02 10:28:12|2022/05/02 12:49:15|058919|K|5LMJJ3LT6GEL06490|NAVIGATOR                     |2016|34400002 |2022/05/02 10:23:49|2022/05/02 13:10:12|2022/05/02 14:30:03|2022/05/02 12:56:03|2022/05/02 10:32:45|2022/05/02 10:29:12|2022/05/02 10:29:12|2022/05/02 11:25:12|2022/05/02 10:33:12|2022/05/02 11:28:12|2022/05/02 12:36:37|                |                   |                   |
M3566|000000000040836A|2022/05/03 09:26:02|2022/05/03 11:48:24|039761|K|5LMTJ3DH9JUL28418|MKC RESERVE                   |2018|34400002 |2022/05/03 09:17:10|2022/05/03 11:58:02|2022/05/03 13:50:02|2022/05/03 11:53:02|2022/05/03 09:28:08|2022/05/03 09:27:02|2022/05/03 09:27:02|2022/05/03 10:23:02|2022/05/03 09:31:02|2022/05/03 10:26:02|2022/05/03 11:31:36|                |                   |                   |
M3566|000000000040847A|2022/05/03 14:36:21|2022/05/03 18:59:01|000023|K|2LMPJ6K93NBL04343|NAUTILUS                      |2008|34400002 |2022/05/03 14:32:24|2022/05/03 19:09:21|2022/05/03 19:56:33|2022/05/03 19:05:33|2022/05/03 14:41:18|2022/05/03 14:37:21|2022/05/03 14:37:21|2022/05/03 17:45:21|2022/05/03 14:41:21|2022/05/03 17:36:21|2022/05/03 18:43:05|                |                   |                   |
M3566|000000000040848A|2022/05/03 16:35:49|2022/05/03 20:57:43|000026|K|2LMPJ6K95NBL04196|NAUTILUS                      |2022|34400002 |2022/05/03 16:30:02|2022/05/03 21:18:49|2022/05/03 21:52:52|2022/05/03 21:04:52|2022/05/03 16:39:44|2022/05/03 16:36:49|2022/05/03 16:36:49|2022/05/03 19:44:49|2022/05/03 16:40:49|2022/05/03 19:35:49|2022/05/03 20:54:30|                |                   |                   |
M3566|000000000040858A|2022/05/04 09:20:29|2022/05/04 11:42:41|037063|K|2LMPJ6L93KBL38986|NAUTILUS                      |2019|34400002 |2022/05/04 09:18:28|2022/05/04 12:20:29|2022/05/04 13:11:47|2022/05/04 11:48:47|2022/05/04 09:25:17|2022/05/04 09:21:29|2022/05/04 09:21:29|2022/05/04 10:17:29|2022/05/04 09:25:29|2022/05/04 10:20:29|2022/05/04 11:21:40|                |                   |                   |
M3566|000000000040863A|2022/05/04 11:32:31|2022/05/04 15:53:56|000001|K|5LM5J7XC8NGL06995|AVIATOR                       |2022|34400002 |2022/05/04 11:30:10|2022/05/04 16:10:31|2022/05/04 17:39:42|2022/05/04 15:59:42|2022/05/04 11:32:48|2022/05/04 11:33:31|2022/05/04 11:33:31|2022/05/04 14:41:31|2022/05/04 11:37:31|2022/05/04 14:32:31|2022/05/04 15:49:28|                |                   |                   |
M3566|000000000040868A|2022/05/04 12:12:13|2022/05/04 14:35:03|040705|K|5LMTJ3DH1HUL30772|MKC RESERVE                   |2017|34400002 |2022/05/04 12:08:17|2022/05/04 14:47:13|2022/05/04 15:56:07|2022/05/04 14:40:07|2022/05/04 12:14:58|2022/05/04 12:13:13|2022/05/04 12:13:13|2022/05/04 13:09:13|2022/05/04 12:17:13|2022/05/04 13:12:13|2022/05/04 14:15:11|                |                   |                   |
M3566|000000000040867A|2022/05/04 12:21:07|2022/05/04 14:44:01|152721|K|5LTFJ1GF4CFL00159|MARK LT                       |2012|34400002 |2022/05/04 12:16:16|2022/05/04 15:04:07|2022/05/04 16:30:40|2022/05/04 14:50:40|2022/05/04 12:23:43|2022/05/04 12:22:07|2022/05/04 12:22:07|2022/05/04 13:18:07|2022/05/04 12:26:07|2022/05/04 13:21:07|2022/05/04 14:34:00|                |                   |                   |
M3566|000000000040893A|2022/05/06 09:24:18|2022/05/06 13:46:06|000035|K|2LMPJ6K9XNBL04226|NAUTILUS                      |2022|002651067|2022/05/06 09:18:30|2022/05/06 14:24:18|2022/05/06 15:07:30|2022/05/06 13:52:30|2022/05/06 09:27:50|2022/05/06 09:25:18|2022/05/06 09:25:18|2022/05/06 12:33:18|2022/05/06 09:29:18|2022/05/06 12:24:18|2022/05/06 13:24:47|                |                   |                   |
M3566|000000000040851A|2022/05/06 11:49:20|2022/05/06 16:12:24|000013|K|2LMPJ8KP2NBL04392|NAUTILUS                      |2008|002651067|2022/05/06 11:43:49|2022/05/06 16:37:20|2022/05/06 17:39:37|2022/05/06 16:18:37|2022/05/06 11:50:34|2022/05/06 11:50:20|2022/05/06 11:50:20|2022/05/06 14:58:20|2022/05/06 11:54:20|2022/05/06 14:49:20|2022/05/06 15:59:34|                |                   |                   |
M3566|000000000040907A|2022/05/07 09:31:50|2022/05/07 11:54:35|041639|K|5LMTJ3DHXKUL25125|                              |2019|34400002 |2022/05/07 09:27:52|2022/05/07 12:16:50|2022/05/07 13:02:58|2022/05/07 11:59:58|2022/05/07 09:36:07|2022/05/07 09:32:50|2022/05/07 09:32:50|2022/05/07 10:28:50|2022/05/07 09:36:50|2022/05/07 10:31:50|2022/05/07 11:50:38|                |                   |                   |
M3566|000000000040894A|2022/05/07 13:50:10|2022/05/07 18:14:37|000015|K|2LMPJ6K96NBL04353|NAUTILUS                      |2022|34400002 |2022/05/07 13:45:11|2022/05/07 18:28:10|2022/05/07 19:45:52|2022/05/07 18:19:52|2022/05/07 13:53:05|2022/05/07 13:51:10|2022/05/07 13:51:10|2022/05/07 16:59:10|2022/05/07 13:55:10|2022/05/07 16:50:10|2022/05/07 18:04:41|                |                   |                   |
M3566|000000000040921A|2022/05/09 10:05:34|2022/05/09 12:28:04|001820|K|5LMCJ2C96KUL04616|MKX                           |2018|34400002 |2022/05/09 09:59:29|2022/05/09 12:49:34|2022/05/09 14:19:56|2022/05/09 12:33:56|2022/05/09 10:09:29|2022/05/09 10:06:34|2022/05/09 10:06:34|2022/05/09 11:02:34|2022/05/09 10:10:34|2022/05/09 11:05:34|2022/05/09 12:20:37|                |                   |                   |
M3566|000000000040939A|2022/05/10 10:13:39|2022/05/10 12:37:58|029272|K|5LMJJ2LT4JEL13049|NAVIGATOR                     |2018|34400002 |2022/05/10 10:10:42|2022/05/10 13:01:39|2022/05/10 14:30:06|2022/05/10 12:43:06|2022/05/10 10:15:11|2022/05/10 10:14:39|2022/05/10 10:14:39|2022/05/10 11:10:39|2022/05/10 10:18:39|2022/05/10 11:13:39|2022/05/10 12:20:07|                |                   |                   |
M3566|000000000040945A|2022/05/10 14:07:44|2022/05/10 16:30:44|078790|K|5LMTJ2AH1FUJ40465|MKC RESERVE                   |2015|34400002 |2022/05/10 14:05:16|2022/05/10 16:41:44|2022/05/10 18:15:41|2022/05/10 16:36:41|2022/05/10 14:11:29|2022/05/10 14:08:44|2022/05/10 14:08:44|2022/05/10 15:04:44|2022/05/10 14:12:44|2022/05/10 15:07:44|2022/05/10 16:12:58|                |                   |                   |
M3566|000000000040955A|2022/05/11 10:53:43|2022/05/11 13:16:52|109965|K|5LTFJ1JF5BFJ00253|MARK LT                       |2011|34400002 |2022/05/11 10:48:57|2022/05/11 13:28:43|2022/05/11 14:48:37|2022/05/11 13:22:37|2022/05/11 10:54:10|2022/05/11 10:54:43|2022/05/11 10:54:43|2022/05/11 11:50:43|2022/05/11 10:58:43|2022/05/11 11:53:43|2022/05/11 13:05:07|                |                   |                   |
M3566|000000000040968A|2022/05/12 11:29:17|2022/05/12 14:51:41|005410|K|5LMCJ2DHXLUL02925|CORSAIR                       |2020|34400002 |2022/05/12 11:20:51|2022/05/12 15:21:17|2022/05/12 16:04:29|2022/05/12 14:56:29|2022/05/12 11:30:04|2022/05/12 11:30:17|2022/05/12 11:30:17|2022/05/12 13:26:17|2022/05/12 11:34:17|2022/05/12 13:29:17|2022/05/12 14:47:49|                |                   |                   |
M3566|000000000040969A|2022/05/12 12:47:52|2022/05/12 17:12:21|000016|K|2LMPJ8KP8NBL04395|NAUTILUS                      |2022|34400002 |2022/05/12 12:43:04|2022/05/12 17:31:52|2022/05/12 18:00:04|2022/05/12 17:14:04|2022/05/12 12:51:20|2022/05/12 12:48:52|2022/05/12 12:48:52|2022/05/12 15:56:52|2022/05/12 12:52:52|2022/05/12 15:47:52|2022/05/12 16:50:34|                |                   |                   |
M3566|000000000041006A|2022/05/17 10:42:01|2022/05/17 13:04:43|016076|K|5LMTJ3DH6HUL18990|MKC RESERVE                   |2017|34400002 |2022/05/17 10:32:28|2022/05/17 13:21:01|2022/05/17 14:45:17|2022/05/17 13:08:17|2022/05/17 10:42:41|2022/05/17 10:43:01|2022/05/17 10:43:01|2022/05/17 11:39:01|2022/05/17 10:47:01|2022/05/17 11:42:01|2022/05/17 12:52:24|                |                   |                   |
M3566|000000000041013A|2022/05/18 09:43:37|2022/05/18 12:06:29|045785|K|5LMJJ3LT1JEL09451|NAVIGATOR                     |2018|34400002 |2022/05/18 09:36:33|2022/05/18 12:23:37|2022/05/18 13:45:03|2022/05/18 12:13:03|2022/05/18 09:43:41|2022/05/18 09:44:37|2022/05/18 09:44:37|2022/05/18 10:40:37|2022/05/18 09:48:37|2022/05/18 10:43:37|2022/05/18 11:48:06|                |                   |                   |
M3566|000000000041017A|2022/05/18 12:01:20|2022/05/18 14:24:10|020176|K|5LMJJ2LT7LEL02677|NAVIGATOR                     |2020|34400002 |2022/05/18 11:51:54|2022/05/18 14:35:20|2022/05/18 16:03:57|2022/05/18 14:29:57|2022/05/18 12:05:10|2022/05/18 12:02:20|2022/05/18 12:02:20|2022/05/18 12:58:20|2022/05/18 12:06:20|2022/05/18 13:01:20|2022/05/18 14:20:42|                |                   |                   |
M3566|000000000041044A|2022/05/20 10:47:21|2022/05/20 13:10:58|001500|K|5LMTJ3DH1HUL15253|MKC RESERVE                   |2017|34400002 |2022/05/20 10:38:20|2022/05/20 13:24:21|2022/05/20 14:01:43|2022/05/20 13:14:43|2022/05/20 10:50:43|2022/05/20 10:48:21|2022/05/20 10:48:21|2022/05/20 11:44:21|2022/05/20 10:52:21|2022/05/20 11:47:21|2022/05/20 12:57:50|                |                   |                   |
M3566|000000000041049A|2022/05/20 17:29:07|2022/05/20 21:51:04|000378|K|5LM5J7XC8NGL06446|AVIATOR                       |2022|34400002 |2022/05/20 17:27:12|2022/05/20 22:17:07|2022/05/20 22:56:58|2022/05/20 21:56:58|2022/05/20 17:33:45|2022/05/20 17:30:07|2022/05/20 17:30:07|2022/05/20 20:38:07|2022/05/20 17:34:07|2022/05/20 20:29:07|2022/05/20 21:38:14|                |                   |                   |
M3566|000000000041052A|2022/05/21 08:30:16|2022/05/21 10:51:53|039867|K|3LN6L5C98HR611135|MKZ                           |2017|34400002 |2022/05/21 08:28:48|2022/05/21 11:21:16|2022/05/21 12:30:07|2022/05/21 10:58:07|2022/05/21 08:34:09|2022/05/21 08:31:16|2022/05/21 08:31:16|2022/05/21 09:27:16|2022/05/21 08:35:16|2022/05/21 09:30:16|2022/05/21 10:43:45|                |                   |                   |
M3566|000000000041053A|2022/05/21 09:32:16|2022/05/21 11:54:24|047989|K|5LMJJ3LT4JEL20122|NAVIGATOR                     |2018|34400002 |2022/05/21 09:24:50|2022/05/21 12:28:16|2022/05/21 13:21:45|2022/05/21 12:01:45|2022/05/21 09:36:59|2022/05/21 09:33:16|2022/05/21 09:33:16|2022/05/21 10:29:16|2022/05/21 09:37:16|2022/05/21 10:32:16|2022/05/21 11:33:48|                |                   |                   |
M3566|000000000041057A|2022/05/23 08:55:40|2022/05/23 11:17:00|015800|K|5LM5J7XCXLGL18370|AVIATOR                       |2020|34400002 |2022/05/23 08:51:01|2022/05/23 11:50:40|2022/05/23 13:13:23|2022/05/23 11:24:23|2022/05/23 08:56:15|2022/05/23 08:56:40|2022/05/23 08:56:40|2022/05/23 09:52:40|2022/05/23 09:00:40|2022/05/23 09:55:40|2022/05/23 10:58:13|                |                   |                   |
M3566|000000000041063A|2022/05/23 18:49:38|2022/05/23 22:12:27|044602|K|5LM5J7XC8LGL06380|AVIATOR                       |2020|34400002 |2022/05/23 18:43:54|2022/05/23 22:20:38|2022/05/23 23:36:17|2022/05/23 22:16:17|2022/05/23 18:52:56|2022/05/23 18:50:38|2022/05/23 18:50:38|2022/05/23 20:46:38|2022/05/23 18:54:38|2022/05/23 20:49:38|2022/05/23 21:51:23|                |                   |                   |
M3566|00000000000Z6931|2022/05/02 10:35:49|2022/05/02 12:59:18|058620|K|2LMTJ8LPXGBL65814|MKX                           |2016|002620964|2022/05/02 10:32:28|2022/05/02 13:17:49|2022/05/02 14:36:55|2022/05/02 13:01:55|2022/05/02 10:37:01|2022/05/02 10:36:49|2022/05/02 10:36:49|2022/05/02 11:32:49|2022/05/02 10:40:49|2022/05/02 11:35:49|2022/05/02 12:48:13|                |                   |                   |
M3566|00000000000Z6952|2022/05/04 09:00:56|2022/05/04 11:21:57|091262|K|5LMTJ3DH2GUJ10863|MKS                           |2016|002082740|2022/05/04 08:57:45|2022/05/04 11:57:56|2022/05/04 13:20:35|2022/05/04 11:27:35|2022/05/04 09:03:19|2022/05/04 09:01:56|2022/05/04 09:01:56|2022/05/04 09:57:56|2022/05/04 09:05:56|2022/05/04 10:00:56|2022/05/04 11:19:48|                |                   |                   |
M3566|00000000000Z6973|2022/05/05 09:21:52|2022/05/05 11:42:59|107305|K|5LTFJ1JF3DFL00308|L MARK VIII                   |2013|002620964|2022/05/05 09:15:49|2022/05/05 11:55:52|2022/05/05 13:04:29|2022/05/05 11:49:29|2022/05/05 09:26:16|2022/05/05 09:22:52|2022/05/05 09:22:52|2022/05/05 10:18:52|2022/05/05 09:26:52|2022/05/05 10:21:52|2022/05/05 11:41:43|                |                   |                   |
M3566|00000000000Z6995|2022/05/06 12:04:01|2022/05/06 14:28:25|222248|K|5LMFU28518LJ09869|NAVIGATOR                     |2008|002082740|2022/05/06 11:54:21|2022/05/06 14:50:01|2022/05/06 15:28:56|2022/05/06 14:33:56|2022/05/06 12:05:35|2022/05/06 12:05:01|2022/05/06 12:05:01|2022/05/06 13:01:01|2022/05/06 12:09:01|2022/05/06 13:04:01|2022/05/06 14:21:05|                |                   |                   |
M3566|00000000000Z6997|2022/05/06 12:28:50|2022/05/06 14:53:20|052915|K|3LN6L5EC5HR640634|MKZ                           |2017|002082740|2022/05/06 12:19:30|2022/05/06 14:59:50|2022/05/06 16:16:08|2022/05/06 14:56:08|2022/05/06 12:31:30|2022/05/06 12:29:50|2022/05/06 12:29:50|2022/05/06 13:25:50|2022/05/06 12:33:50|2022/05/06 13:28:50|2022/05/06 14:44:01|                |                   |                   |
M3566|00000000000Z7003|2022/05/06 16:18:32|2022/05/06 19:41:28|024710|K|5LMJJ3LT1MEL00091|NAVIGATOR                     |2021|002082740|2022/05/06 16:13:47|2022/05/06 20:17:32|2022/05/06 21:23:58|2022/05/06 19:45:58|2022/05/06 16:20:28|2022/05/06 16:19:32|2022/05/06 16:19:32|2022/05/06 18:15:32|2022/05/06 16:23:32|2022/05/06 18:18:32|2022/05/06 19:27:55|                |                   |                   |
M3566|00000000000Z7059|2022/05/12 10:51:04|2022/05/12 13:15:54|015964|K|5LMJJ3LT2MEL00083|NAVIGATOR                     |2021|002620964|2022/05/12 10:47:16|2022/05/12 13:40:04|2022/05/12 14:17:01|2022/05/12 13:19:01|2022/05/12 10:52:50|2022/05/12 10:52:04|2022/05/12 10:52:04|2022/05/12 11:48:04|2022/05/12 10:56:04|2022/05/12 11:51:04|2022/05/12 13:05:51|                |                   |                   |
M3566|00000000000Z7097|2022/05/16 12:40:26|2022/05/16 15:03:41|021410|K|2LMTJ8LPXGBL65814|MKX                           |2016|002620964|2022/05/16 12:38:22|2022/05/16 15:21:26|2022/05/16 16:37:19|2022/05/16 15:09:19|2022/05/16 12:43:56|2022/05/16 12:41:26|2022/05/16 12:41:26|2022/05/16 13:37:26|2022/05/16 12:45:26|2022/05/16 13:40:26|2022/05/16 14:40:52|                |                   |                   |
M3566|00000000000Z7140|2022/05/18 08:26:59|2022/05/18 10:50:22|092128|K|5LMTJ3DH2GUJ10863|MKS                           |2016|002620964|2022/05/18 08:22:23|2022/05/18 11:26:59|2022/05/18 12:38:49|2022/05/18 10:54:49|2022/05/18 08:27:16|2022/05/18 08:27:59|2022/05/18 08:27:59|2022/05/18 09:23:59|2022/05/18 08:31:59|2022/05/18 09:26:59|2022/05/18 10:35:52|                |                   |                   |
M3566|00000000000Z7191|2022/05/23 16:28:36|2022/05/23 18:52:51|063450|K|2LMPJ8LP8JBL44176|MKX                           |2018|002082740|2022/05/23 16:23:19|2022/05/23 19:18:36|2022/05/23 19:42:30|2022/05/23 18:56:30|2022/05/23 16:31:13|2022/05/23 16:29:36|2022/05/23 16:29:36|2022/05/23 17:25:36|2022/05/23 16:33:36|2022/05/23 17:28:36|2022/05/23 18:33:50|                |                   |                   |
TLR