HDR|RODataService|20220622|349|1
M3075|00000000000Z7310|01|C|S|69                  |2022/06/01 08:27:47|2022/06/01 09:23:47|2022/06/01 08:31:47|2022/06/01 09:26:47|||3.67|F|034400001
M3075|00000000000Z7310|02|C|S|LAVADO              |2022/06/01 09:27:47|2022/06/01 10:27:47|2022/06/01 09:26:47|2022/06/01 10:26:47|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7311|01|C|S|MTAC                |2022/06/01 08:30:04|2022/06/01 09:26:04|2022/06/01 08:34:04|2022/06/01 09:29:04|||1.64|F|344000020
M3075|00000000000Z7311|02|C|S|LAVADO              |2022/06/01 09:30:04|2022/06/01 10:30:04|2022/06/01 09:29:04|2022/06/01 10:29:04|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7312|01|C|S|FILTP               |2022/06/01 09:02:54|2022/06/01 09:58:54|2022/06/01 09:06:54|2022/06/01 10:01:54|||1.12|F|002778403
M3075|00000000000Z7312|02|C|S|MTAC                |2022/06/01 10:04:54|2022/06/01 10:58:54|2022/06/01 10:01:54|2022/06/01 11:01:54|||2.71|F|344000020
M3075|00000000000Z7312|03|C|S|LAVADO              |2022/06/01 11:02:54|2022/06/01 12:02:54|2022/06/01 11:01:54|2022/06/01 12:01:54|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7318|01|C|S|MTAC                |2022/06/01 11:10:42|2022/06/01 12:06:42|2022/06/01 11:14:42|2022/06/01 12:09:42|||3.89|F|002936039
M3075|00000000000Z7318|02|C|S|LAVADO              |2022/06/01 12:10:42|2022/06/01 13:10:42|2022/06/01 12:09:42|2022/06/01 13:09:42|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7321|01|C|S|MTAC                |2022/06/01 11:27:13|2022/06/01 12:23:13|2022/06/01 11:31:13|2022/06/01 12:26:13|||10.7|F|002936058
M3075|00000000000Z7321|02|C|S|LAVADO              |2022/06/01 12:27:13|2022/06/01 13:27:13|2022/06/01 12:26:13|2022/06/01 13:26:13|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7320|01|C|S|MTAC                |2022/06/01 11:37:52|2022/06/01 12:33:52|2022/06/01 11:41:52|2022/06/01 12:36:52|||3.04|F|002778403
M3075|00000000000Z7320|02|C|S|LAVADO              |2022/06/01 12:37:52|2022/06/01 13:37:52|2022/06/01 12:36:52|2022/06/01 13:36:52|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7314|01|C|S|MTAC                |2022/06/02 08:53:05|2022/06/02 09:49:05|2022/06/02 08:57:05|2022/06/02 09:52:05|||2.60|F|002473897
M3075|00000000000Z7314|02|C|S|LAVADO              |2022/06/02 09:53:05|2022/06/02 10:53:05|2022/06/02 09:52:05|2022/06/02 10:52:05|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7332|01|C|S|MTAC                |2022/06/02 09:30:19|2022/06/02 10:26:19|2022/06/02 09:34:19|2022/06/02 10:29:19|||2.53|F|344000020
M3075|00000000000Z7332|02|C|S|LAVADO              |2022/06/02 10:30:19|2022/06/02 11:30:19|2022/06/02 10:29:19|2022/06/02 11:29:19|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7317|01|C|S|MTAC                |2022/06/02 09:35:31|2022/06/02 10:31:31|2022/06/02 09:39:31|2022/06/02 10:34:31|||3.06|F|344000020
M3075|00000000000Z7317|02|C|S|LAVADO              |2022/06/02 10:35:31|2022/06/02 11:35:31|2022/06/02 10:34:31|2022/06/02 11:34:31|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7316|01|C|S|MTAC                |2022/06/02 09:37:50|2022/06/02 10:33:50|2022/06/02 09:41:50|2022/06/02 10:36:50|||4.85|F|002778403
M3075|00000000000Z7316|02|C|S|LAVADO              |2022/06/02 10:37:50|2022/06/02 11:37:50|2022/06/02 10:36:50|2022/06/02 11:36:50|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7322|01|C|S|MTAC                |2022/06/02 10:49:24|2022/06/02 11:45:24|2022/06/02 10:53:24|2022/06/02 11:48:24|||3.67|F|002778403
M3075|00000000000Z7322|02|C|S|LAVADO              |2022/06/02 11:49:24|2022/06/02 12:49:24|2022/06/02 11:48:24|2022/06/02 12:48:24|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7323|01|C|S|MTAC                |2022/06/02 11:03:55|2022/06/02 11:59:55|2022/06/02 11:07:55|2022/06/02 12:02:55|||7.99|F|002936058
M3075|00000000000Z7323|02|C|S|LAVADO              |2022/06/02 12:03:55|2022/06/02 13:03:55|2022/06/02 12:02:55|2022/06/02 13:02:55|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7334|01|C|S|999A                |2022/06/02 11:19:07|2022/06/02 12:15:07|2022/06/02 11:23:07|2022/06/02 12:18:07|||10.0|F|002936058
M3075|00000000000Z7334|02|C|S|LAVADO              |2022/06/02 12:19:07|2022/06/02 13:19:07|2022/06/02 12:18:07|2022/06/02 13:18:07|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7324|01|C|S|MTAC                |2022/06/02 11:22:05|2022/06/02 12:18:05|2022/06/02 11:26:05|2022/06/02 12:21:05|||3.67|F|002778403
M3075|00000000000Z7324|02|C|S|LAVADO              |2022/06/02 12:22:05|2022/06/02 13:22:05|2022/06/02 12:21:05|2022/06/02 13:21:05|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7333|01|C|S|MTAC                |2022/06/02 11:22:40|2022/06/02 12:18:40|2022/06/02 11:26:40|2022/06/02 12:21:40|||2.54|F|344000020
M3075|00000000000Z7333|02|C|S|LAVADO              |2022/06/02 12:22:40|2022/06/02 13:22:40|2022/06/02 12:21:40|2022/06/02 13:21:40|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7325|01|C|S|MTAC                |2022/06/02 11:37:07|2022/06/02 12:33:07|2022/06/02 11:41:07|2022/06/02 12:36:07|||1.74|F|002778403
M3075|00000000000Z7325|02|C|S|LAVADO              |2022/06/02 12:37:07|2022/06/02 13:37:07|2022/06/02 12:36:07|2022/06/02 13:36:07|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7326|01|C|S|MTAC                |2022/06/02 11:40:47|2022/06/02 12:36:47|2022/06/02 11:44:47|2022/06/02 12:39:47|||1.81|F|002936058
M3075|00000000000Z7326|02|C|S|LAVADO              |2022/06/02 12:40:47|2022/06/02 13:40:47|2022/06/02 12:39:47|2022/06/02 13:39:47|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7327|01|C|S|MTAC                |2022/06/02 12:21:40|2022/06/02 13:17:40|2022/06/02 12:25:40|2022/06/02 13:20:40|||2.13|F|002936058
M3075|00000000000Z7327|02|C|S|LAVADO              |2022/06/02 13:21:40|2022/06/02 14:21:40|2022/06/02 13:20:40|2022/06/02 14:20:40|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7337|01|C|S|MTAC                |2022/06/02 13:01:41|2022/06/02 13:57:41|2022/06/02 13:05:41|2022/06/02 14:00:41|||2.93|F|344000020
M3075|00000000000Z7337|02|C|S|LAVADO              |2022/06/02 14:01:41|2022/06/02 15:01:41|2022/06/02 14:00:41|2022/06/02 15:00:41|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7330|01|C|S|MTAC                |2022/06/03 09:40:00|2022/06/03 10:36:00|2022/06/03 09:44:00|2022/06/03 10:39:00|||5.00|F|002778403
M3075|00000000000Z7330|02|C|S|LAVADO              |2022/06/03 10:40:00|2022/06/03 11:40:00|2022/06/03 10:39:00|2022/06/03 11:39:00|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7339|01|C|S|MTAC                |2022/06/03 09:46:44|2022/06/03 10:42:44|2022/06/03 09:50:44|2022/06/03 10:45:44|||1.98|F|002778403
M3075|00000000000Z7339|02|C|S|LAVADO              |2022/06/03 10:46:44|2022/06/03 11:46:44|2022/06/03 10:45:44|2022/06/03 11:45:44|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7340|01|C|S|MTAC                |2022/06/03 09:49:03|2022/06/03 10:45:03|2022/06/03 09:53:03|2022/06/03 10:48:03|||3.77|F|344000020
M3075|00000000000Z7340|02|C|S|LAVADO              |2022/06/03 10:49:03|2022/06/03 11:49:03|2022/06/03 10:48:03|2022/06/03 11:48:03|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7352|01|C|S|MTAC                |2022/06/03 09:55:49|2022/06/03 10:51:49|2022/06/03 09:59:49|2022/06/03 10:54:49|||2.64|F|344000020
M3075|00000000000Z7352|02|C|S|LAVADO              |2022/06/03 10:55:49|2022/06/03 11:55:49|2022/06/03 10:54:49|2022/06/03 11:54:49|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7353|01|C|S|MTAC                |2022/06/03 09:58:55|2022/06/03 10:54:55|2022/06/03 10:02:55|2022/06/03 10:57:55|||3.56|F|002778403
M3075|00000000000Z7353|02|C|S|LAVADO              |2022/06/03 10:58:55|2022/06/03 11:58:55|2022/06/03 10:57:55|2022/06/03 11:57:55|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7343|01|C|S|MTAC                |2022/06/03 10:00:18|2022/06/03 10:56:18|2022/06/03 10:04:18|2022/06/03 10:59:18|||3.03|F|344000020
M3075|00000000000Z7343|02|C|S|999A                |2022/06/03 11:02:18|2022/06/03 11:56:18|2022/06/03 10:59:18|2022/06/03 11:59:18|||3.49|F|344000020
M3075|00000000000Z7343|03|C|S|LAVADO              |2022/06/03 12:00:18|2022/06/03 13:00:18|2022/06/03 11:59:18|2022/06/03 12:59:18|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7354|01|C|S|MTAC                |2022/06/03 10:01:15|2022/06/03 10:57:15|2022/06/03 10:05:15|2022/06/03 11:00:15|||2.81|F|002936039
M3075|00000000000Z7354|02|C|S|LAVADO              |2022/06/03 11:01:15|2022/06/03 12:01:15|2022/06/03 11:00:15|2022/06/03 12:00:15|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7355|01|C|S|P06214              |2022/06/03 10:47:30|2022/06/03 11:43:30|2022/06/03 10:51:30|2022/06/03 11:46:30|||19.4|F|002936058
M3075|00000000000Z7355|02|C|S|RASVEL              |2022/06/03 11:49:30|2022/06/03 12:43:30|2022/06/03 11:46:30|2022/06/03 12:46:30|||24.9|F|002936058
M3075|00000000000Z7355|03|C|S|GUIA                |2022/06/03 12:51:30|2022/06/03 13:55:30|2022/06/03 12:46:30|2022/06/03 13:46:30|||16.3|F|002778403
M3075|00000000000Z7355|04|C|S|MTAC                |2022/06/03 13:45:30|2022/06/03 14:42:30|2022/06/03 13:46:30|2022/06/03 14:46:30|||9.42|F|002936058
M3075|00000000000Z7355|05|C|S|LAVADO              |2022/06/03 14:46:30|2022/06/03 15:46:30|2022/06/03 14:46:30|2022/06/03 15:46:30|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7357|01|C|S|MTAC                |2022/06/03 10:49:10|2022/06/03 11:45:10|2022/06/03 10:53:10|2022/06/03 11:48:10|||5.27|F|002936058
M3075|00000000000Z7357|02|C|S|LAVADO              |2022/06/03 11:49:10|2022/06/03 12:49:10|2022/06/03 11:48:10|2022/06/03 12:48:10|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7345|01|C|S|MTAC                |2022/06/03 11:21:14|2022/06/03 12:17:14|2022/06/03 11:25:14|2022/06/03 12:20:14|||5.08|F|344000020
M3075|00000000000Z7345|02|C|S|LAVADO              |2022/06/03 12:21:14|2022/06/03 13:21:14|2022/06/03 12:20:14|2022/06/03 13:20:14|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7344|01|C|S|MTAC                |2022/06/03 11:24:06|2022/06/03 12:20:06|2022/06/03 11:28:06|2022/06/03 12:23:06|||3.77|F|344000020
M3075|00000000000Z7344|02|C|S|LAVADO              |2022/06/03 12:24:06|2022/06/03 13:24:06|2022/06/03 12:23:06|2022/06/03 13:23:06|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7361|01|C|S|MTAC                |2022/06/04 10:40:17|2022/06/04 11:36:17|2022/06/04 10:44:17|2022/06/04 11:39:17|||2.39|F|002936039
M3075|00000000000Z7361|02|C|S|LAVADO              |2022/06/04 11:40:17|2022/06/04 12:40:17|2022/06/04 11:39:17|2022/06/04 12:39:17|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7362|01|C|S|MTAC                |2022/06/04 10:44:54|2022/06/04 11:40:54|2022/06/04 10:48:54|2022/06/04 11:43:54|||2.93|F|002936039
M3075|00000000000Z7362|02|C|S|LAVADO              |2022/06/04 11:44:54|2022/06/04 12:44:54|2022/06/04 11:43:54|2022/06/04 12:43:54|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7363|01|C|S|MTAC                |2022/06/04 10:49:58|2022/06/04 11:45:58|2022/06/04 10:53:58|2022/06/04 11:48:58|||3.56|F|002936058
M3075|00000000000Z7363|02|C|S|LAVADO              |2022/06/04 11:49:58|2022/06/04 12:49:58|2022/06/04 11:48:58|2022/06/04 12:48:58|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7364|01|C|S|MTAC                |2022/06/04 10:55:36|2022/06/04 11:51:36|2022/06/04 10:59:36|2022/06/04 11:54:36|||3.80|F|002778403
M3075|00000000000Z7364|02|C|S|LAVADO              |2022/06/04 11:55:36|2022/06/04 12:55:36|2022/06/04 11:54:36|2022/06/04 12:54:36|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7365|01|C|S|MTAC                |2022/06/04 10:59:38|2022/06/04 11:55:38|2022/06/04 11:03:38|2022/06/04 11:58:38|||2.39|F|002936058
M3075|00000000000Z7365|02|C|S|LAVADO              |2022/06/04 11:59:38|2022/06/04 12:59:38|2022/06/04 11:58:38|2022/06/04 12:58:38|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7348|01|C|S|MTAC                |2022/06/06 09:56:26|2022/06/06 10:52:26|2022/06/06 10:00:26|2022/06/06 10:55:26|||3.34|F|344000020
M3075|00000000000Z7348|02|C|S|LAVADO              |2022/06/06 10:56:26|2022/06/06 11:56:26|2022/06/06 10:55:26|2022/06/06 11:55:26|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7366|01|C|S|MTAC                |2022/06/06 10:37:03|2022/06/06 11:33:03|2022/06/06 10:41:03|2022/06/06 11:36:03|||3.75|F|002778403
M3075|00000000000Z7366|02|C|S|LAVADO              |2022/06/06 11:37:03|2022/06/06 12:37:03|2022/06/06 11:36:03|2022/06/06 12:36:03|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7377|01|C|S|MTAC                |2022/06/06 10:40:43|2022/06/06 11:36:43|2022/06/06 10:44:43|2022/06/06 11:39:43|||6.04|F|002936058
M3075|00000000000Z7377|02|C|S|LAVADO              |2022/06/06 11:40:43|2022/06/06 12:40:43|2022/06/06 11:39:43|2022/06/06 12:39:43|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7369|01|C|S|MTAC                |2022/06/06 10:53:00|2022/06/06 11:49:00|2022/06/06 10:57:00|2022/06/06 11:52:00|||5.16|F|002778403
M3075|00000000000Z7369|02|C|S|LAVADO              |2022/06/06 11:53:00|2022/06/06 12:53:00|2022/06/06 11:52:00|2022/06/06 12:52:00|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7368|01|C|S|MTAC                |2022/06/06 10:54:31|2022/06/06 11:50:31|2022/06/06 10:58:31|2022/06/06 11:53:31|||3.42|F|002936058
M3075|00000000000Z7368|02|C|S|LAVADO              |2022/06/06 11:54:31|2022/06/06 12:54:31|2022/06/06 11:53:31|2022/06/06 12:53:31|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7367|01|C|S|MTAC                |2022/06/06 10:57:52|2022/06/06 11:53:52|2022/06/06 11:01:52|2022/06/06 11:56:52|||6.56|F|002778403
M3075|00000000000Z7367|02|C|S|LAVADO              |2022/06/06 11:57:52|2022/06/06 12:57:52|2022/06/06 11:56:52|2022/06/06 12:56:52|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7379|01|C|S|MTAC                |2022/06/06 11:00:26|2022/06/06 11:56:26|2022/06/06 11:04:26|2022/06/06 11:59:26|||4.47|F|002936058
M3075|00000000000Z7379|02|C|S|LAVADO              |2022/06/06 12:00:26|2022/06/06 13:00:26|2022/06/06 11:59:26|2022/06/06 12:59:26|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7380|01|C|S|69                  |2022/06/06 11:07:12|2022/06/06 12:03:12|2022/06/06 11:11:12|2022/06/06 12:06:12|||3.67|F|002936058
M3075|00000000000Z7380|02|C|S|LAVADO              |2022/06/06 12:07:12|2022/06/06 13:07:12|2022/06/06 12:06:12|2022/06/06 13:06:12|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7370|01|C|S|MTAC                |2022/06/06 11:07:15|2022/06/06 12:03:15|2022/06/06 11:11:15|2022/06/06 12:06:15|||6.26|F|344000020
M3075|00000000000Z7370|02|C|S|LAVADO              |2022/06/06 12:07:15|2022/06/06 13:07:15|2022/06/06 12:06:15|2022/06/06 13:06:15|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7381|01|C|S|MTAC                |2022/06/06 11:10:17|2022/06/06 12:06:17|2022/06/06 11:14:17|2022/06/06 12:09:17|||3.67|F|002778403
M3075|00000000000Z7381|02|C|S|LAVADO              |2022/06/06 12:10:17|2022/06/06 13:10:17|2022/06/06 12:09:17|2022/06/06 13:09:17|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7351|01|C|S|MTAC                |2022/06/06 11:11:12|2022/06/06 12:07:12|2022/06/06 11:15:12|2022/06/06 12:10:12|||3.89|F|002936058
M3075|00000000000Z7351|02|C|S|LAVADO              |2022/06/06 12:11:12|2022/06/06 13:11:12|2022/06/06 12:10:12|2022/06/06 13:10:12|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7349|01|C|S|MTAC                |2022/06/06 11:14:46|2022/06/06 12:10:46|2022/06/06 11:18:46|2022/06/06 12:13:46|||3.66|F|344000020
M3075|00000000000Z7349|02|C|S|LAVADO              |2022/06/06 12:14:46|2022/06/06 13:14:46|2022/06/06 12:13:46|2022/06/06 13:13:46|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7371|01|C|S|MTAC                |2022/06/06 11:29:22|2022/06/06 12:25:22|2022/06/06 11:33:22|2022/06/06 12:28:22|||1.57|F|002778403
M3075|00000000000Z7371|02|C|S|LAVADO              |2022/06/06 12:29:22|2022/06/06 13:29:22|2022/06/06 12:28:22|2022/06/06 13:28:22|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7372|01|C|S|MTAC                |2022/06/06 11:36:04|2022/06/06 12:32:04|2022/06/06 11:40:04|2022/06/06 12:35:04|||5.36|F|002778403
M3075|00000000000Z7372|02|C|S|LAVADO              |2022/06/06 12:36:04|2022/06/06 13:36:04|2022/06/06 12:35:04|2022/06/06 13:35:04|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7360|01|C|S|MT17A564            |2022/06/07 09:04:08|2022/06/07 10:00:08|2022/06/07 09:08:08|2022/06/07 10:03:08|||7.92|F|002936039
M3075|00000000000Z7360|02|C|S|MTAC                |2022/06/07 10:06:08|2022/06/07 11:00:08|2022/06/07 10:03:08|2022/06/07 11:03:08|||4.62|F|002936039
M3075|00000000000Z7360|03|C|S|LAVADO              |2022/06/07 11:04:08|2022/06/07 12:04:08|2022/06/07 11:03:08|2022/06/07 12:03:08|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7383|01|C|S|MTAC                |2022/06/07 09:12:12|2022/06/07 10:08:12|2022/06/07 09:16:12|2022/06/07 10:11:12|||1.20|F|002778403
M3075|00000000000Z7383|02|C|S|LAVADO              |2022/06/07 10:12:12|2022/06/07 11:12:12|2022/06/07 10:11:12|2022/06/07 11:11:12|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7384|01|C|S|MTAC                |2022/06/07 09:31:34|2022/06/07 10:27:34|2022/06/07 09:35:34|2022/06/07 10:30:34|||2.88|F|002936058
M3075|00000000000Z7384|02|C|S|LAVADO              |2022/06/07 10:31:34|2022/06/07 11:31:34|2022/06/07 10:30:34|2022/06/07 11:30:34|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7385|01|C|S|MTAC                |2022/06/07 09:35:56|2022/06/07 10:31:56|2022/06/07 09:39:56|2022/06/07 10:34:56|||1.97|F|002778403
M3075|00000000000Z7385|02|C|S|LAVADO              |2022/06/07 10:35:56|2022/06/07 11:35:56|2022/06/07 10:34:56|2022/06/07 11:34:56|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7386|01|C|S|MTAC                |2022/06/07 09:43:34|2022/06/07 10:39:34|2022/06/07 09:47:34|2022/06/07 10:42:34|||18.8|F|002936058
M3075|00000000000Z7386|02|C|S|LAVADO              |2022/06/07 10:43:34|2022/06/07 11:43:34|2022/06/07 10:42:34|2022/06/07 11:42:34|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7391|01|C|S|MTAC                |2022/06/07 10:45:54|2022/06/07 11:41:54|2022/06/07 10:49:54|2022/06/07 11:44:54|||3.32|F|002936039
M3075|00000000000Z7391|02|C|S|LAVADO              |2022/06/07 11:45:54|2022/06/07 12:45:54|2022/06/07 11:44:54|2022/06/07 12:44:54|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7392|01|C|S|MTAC                |2022/06/07 10:50:05|2022/06/07 11:46:05|2022/06/07 10:54:05|2022/06/07 11:49:05|||1.81|F|002936039
M3075|00000000000Z7392|02|C|S|LAVADO              |2022/06/07 11:50:05|2022/06/07 12:50:05|2022/06/07 11:49:05|2022/06/07 12:49:05|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7390|01|C|S|FILTP               |2022/06/07 11:11:08|2022/06/07 12:07:08|2022/06/07 11:15:08|2022/06/07 12:10:08|||0.82|F|344000020
M3075|00000000000Z7390|02|C|S|MTAC                |2022/06/07 12:13:08|2022/06/07 13:07:08|2022/06/07 12:10:08|2022/06/07 13:10:08|||5.20|F|002778403
M3075|00000000000Z7390|03|C|S|LAVADO              |2022/06/07 13:11:08|2022/06/07 14:11:08|2022/06/07 13:10:08|2022/06/07 14:10:08|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7374|01|C|S|MTAC                |2022/06/07 11:14:08|2022/06/07 12:10:08|2022/06/07 11:18:08|2022/06/07 12:13:08|||7.49|F|002936039
M3075|00000000000Z7374|02|C|S|LAVADO              |2022/06/07 12:14:08|2022/06/07 13:14:08|2022/06/07 12:13:08|2022/06/07 13:13:08|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7395|01|C|S|69                  |2022/06/07 11:42:31|2022/06/07 12:38:31|2022/06/07 11:46:31|2022/06/07 12:41:31|||3.67|F|002936058
M3075|00000000000Z7395|02|C|S|LAVADO              |2022/06/07 12:42:31|2022/06/07 13:42:31|2022/06/07 12:41:31|2022/06/07 13:41:31|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7394|01|C|S|MTAC                |2022/06/07 11:52:53|2022/06/07 12:48:53|2022/06/07 11:56:53|2022/06/07 12:51:53|||3.40|F|002936039
M3075|00000000000Z7394|02|C|S|LAVADO              |2022/06/07 12:52:53|2022/06/07 13:52:53|2022/06/07 12:51:53|2022/06/07 13:51:53|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7398|01|C|S|MTAC                |2022/06/07 12:16:39|2022/06/07 13:12:39|2022/06/07 12:20:39|2022/06/07 13:15:39|||4.48|F|002778403
M3075|00000000000Z7398|02|C|S|LAVADO              |2022/06/07 13:16:39|2022/06/07 14:16:39|2022/06/07 13:15:39|2022/06/07 14:15:39|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7402|01|C|S|MTAC                |2022/06/08 08:30:56|2022/06/08 09:26:56|2022/06/08 08:34:56|2022/06/08 09:29:56|||6.40|F|002936058
M3075|00000000000Z7402|02|C|S|LAVADO              |2022/06/08 09:30:56|2022/06/08 10:30:56|2022/06/08 09:29:56|2022/06/08 10:29:56|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7404|01|C|S|MTAC                |2022/06/08 08:34:12|2022/06/08 09:30:12|2022/06/08 08:38:12|2022/06/08 09:33:12|||7.05|F|002778403
M3075|00000000000Z7404|02|C|S|LAVADO              |2022/06/08 09:34:12|2022/06/08 10:34:12|2022/06/08 09:33:12|2022/06/08 10:33:12|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7406|01|C|S|999A                |2022/06/08 10:26:22|2022/06/08 11:22:22|2022/06/08 10:30:22|2022/06/08 11:25:22|||33.5|F|034400001
M3075|00000000000Z7406|02|C|S|LAVADO              |2022/06/08 11:26:22|2022/06/08 12:26:22|2022/06/08 11:25:22|2022/06/08 12:25:22|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7396|01|C|S|MTAC                |2022/06/08 11:37:27|2022/06/08 12:33:27|2022/06/08 11:41:27|2022/06/08 12:36:27|||3.21|F|344000020
M3075|00000000000Z7396|02|C|S|LAVADO              |2022/06/08 12:37:27|2022/06/08 13:37:27|2022/06/08 12:36:27|2022/06/08 13:36:27|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7397|01|C|S|MTAC                |2022/06/08 11:40:54|2022/06/08 12:36:54|2022/06/08 11:44:54|2022/06/08 12:39:54|||5.24|F|344000020
M3075|00000000000Z7397|02|C|S|LAVADO              |2022/06/08 12:40:54|2022/06/08 13:40:54|2022/06/08 12:39:54|2022/06/08 13:39:54|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7413|01|C|S|MTAC                |2022/06/08 11:44:00|2022/06/08 12:40:00|2022/06/08 11:48:00|2022/06/08 12:43:00|||5.64|F|002778403
M3075|00000000000Z7413|02|C|S|LAVADO              |2022/06/08 12:44:00|2022/06/08 13:44:00|2022/06/08 12:43:00|2022/06/08 13:43:00|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7420|01|C|S|MTAC                |2022/06/08 11:49:54|2022/06/08 12:45:54|2022/06/08 11:53:54|2022/06/08 12:48:54|||2.89|F|002936058
M3075|00000000000Z7420|02|C|S|LAVADO              |2022/06/08 12:49:54|2022/06/08 13:49:54|2022/06/08 12:48:54|2022/06/08 13:48:54|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7415|01|C|S|69                  |2022/06/08 12:18:32|2022/06/08 13:14:32|2022/06/08 12:22:32|2022/06/08 13:17:32|||3.67|F|034400001
M3075|00000000000Z7415|02|C|S|LAVADO              |2022/06/08 13:18:32|2022/06/08 14:18:32|2022/06/08 13:17:32|2022/06/08 14:17:32|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7405|01|C|S|FILTP               |2022/06/08 13:16:32|2022/06/08 14:12:32|2022/06/08 13:20:32|2022/06/08 14:15:32|||0.82|F|002778403
M3075|00000000000Z7405|02|C|S|MTAC                |2022/06/08 14:18:32|2022/06/08 15:12:32|2022/06/08 14:15:32|2022/06/08 15:15:32|||2.64|F|002936058
M3075|00000000000Z7405|03|C|S|LAVADO              |2022/06/08 15:16:32|2022/06/08 16:16:32|2022/06/08 15:15:32|2022/06/08 16:15:32|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7338|01|C|S|9350B               |2022/06/09 09:32:33|2022/06/09 10:28:33|2022/06/09 09:36:33|2022/06/09 10:31:33|||1.00|F|344000020
M3075|00000000000Z7338|02|C|S|LAVADO              |2022/06/09 10:32:33|2022/06/09 11:32:33|2022/06/09 10:31:33|2022/06/09 11:31:33|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7416|01|C|S|MTAC                |2022/06/09 10:57:26|2022/06/09 11:53:26|2022/06/09 11:01:26|2022/06/09 11:56:26|||3.63|F|002778403
M3075|00000000000Z7416|02|C|S|LAVADO              |2022/06/09 11:57:26|2022/06/09 12:57:26|2022/06/09 11:56:26|2022/06/09 12:56:26|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7419|01|C|S|MTAC                |2022/06/09 11:19:47|2022/06/09 12:15:47|2022/06/09 11:23:47|2022/06/09 12:18:47|||3.56|F|002778403
M3075|00000000000Z7419|02|C|S|LAVADO              |2022/06/09 12:19:47|2022/06/09 13:19:47|2022/06/09 12:18:47|2022/06/09 13:18:47|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7437|01|C|S|MTAC                |2022/06/09 11:35:41|2022/06/09 12:31:41|2022/06/09 11:39:41|2022/06/09 12:34:41|||3.62|F|002936058
M3075|00000000000Z7437|02|C|S|LAVADO              |2022/06/09 12:35:41|2022/06/09 13:35:41|2022/06/09 12:34:41|2022/06/09 13:34:41|||0   |R|034400001
M3075|00000000000Z7438|01|C|S|REGENERA            |2022/06/09 11:42:29|2022/06/09 12:38:29|2022/06/09 11:46:29|2022/06/09 12:41:29|||5.24|F|002778403
M3075|00000000000Z7438|02|C|S|999A                |2022/06/09 12:44:29|2022/06/09 13:38:29|2022/06/09 12:41:29|2022/06/09 13:41:29|||20.2|F|002936058
M3075|00000000000Z7438|03|C|S|LAVADO              |2022/06/09 13:42:29|2022/06/09 14:42:29|2022/06/09 13:41:29|2022/06/09 14:41:29|||0   |R|034400001
